sese在线视频|婷婷五月天 国产|丝袜在线一区第一页|精品国产污污网址|午夜无套内射视频|91视频亚洲第一|一区二区三区污污|毛片毛片毛片按摩按摩,摸毛片裸体|亚洲熟女av电影|在线观看欧美亚州

學(xué)習(xí)啦>生活課堂>理財知識>投資篇>外匯知識>

2016年2月3日外匯牌價

時間: 冰芝869 分享

2016年2月3號外匯牌價是多少呢?小編帶大家一起來看看。

2016年2月3日中國銀行人民幣外匯牌價:

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價

阿聯(lián)酋迪拉姆 172.88 185.42 179.12

澳大利亞元 459.71 445.52 462.93 462.93 460.83

巴西里亞爾 158.39 173.24 164.93

加拿大元 465 450.65 468.74 468.74 465.05

瑞士法郎 644.3 624.42 648.82 648.82 644.08

丹麥克朗 95.99 93.03 96.77 96.77 96.41

歐元 716.81 694.69 721.85 721.85 716.26

英鎊 944.59 915.44 951.23 951.23 944.78

港幣 84.21 83.54 84.53 84.53 84.01

印尼盧比 0.0463 0.0497 0.048

印度盧比 9.0807 10.24 9.6663

日元 5.4828 5.3137 5.5214 5.5214 5.4718

韓國元 0.5396 0.5201 0.544 0.5643 0.5423

澳門元 82.08 79.32 82.39 85.04 82.17

林吉特 160.71 161.83 155.71

挪威克朗 75.1 72.78 75.7 75.7 75.41

新西蘭元 428.17 414.95 431.17 433.75 428.46

菲律賓比索 13.69 13.26 13.79 14.22 13.75

盧布 8.22 7.71 8.28 8.28 8.24

瑞典克朗 76.51 74.15 77.13 77.13 76.88

新加坡元 458.18 444.04 461.4 461.4 458.84

泰國銖 18.3 17.73 18.44 19.01 18.37

新臺幣 18.99 20.35 19.66

美元 656.7 651.44 659.33 659.33 655.21

南非蘭特 40.2 37.11 40.48 43.57 40.32

1349522