sese在线视频|婷婷五月天 国产|丝袜在线一区第一页|精品国产污污网址|午夜无套内射视频|91视频亚洲第一|一区二区三区污污|毛片毛片毛片按摩按摩,摸毛片裸体|亚洲熟女av电影|在线观看欧美亚州

學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 內蒙古文科和理科500分能上什么大學?

內蒙古文科和理科500分能上什么大學?

時間: 惠敏1219 分享

內蒙古文科和理科500分能上什么大學?

  內蒙古高考500分能上什么大學一定是廣大內蒙古考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年內蒙古錄取分數線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

  內蒙古理科500分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
北京石油化工學院 北京 本科第二批 113 388(第二批) 501
北京聯合大學 北京 本科第二批 107 388(第二批) 495
集美大學福建 本科第二批 115 388(第二批) 503
蘭州交通大學甘肅 本科第二批 108 388(第二批) 496
廣東醫(yī)學院 廣東 本科第二批 107 388(第二批) 495
廣東金融學院 廣東 本科第二批 110 388(第二批) 498
貴陽醫(yī)學院貴州 本科第二批 109 388(第二批) 497
新鄉(xiāng)醫(yī)學院河南 本科第二批 109 388(第二批) 497
哈爾濱醫(yī)科大學黑龍江 本科第二批 113 388(第二批) 501
南京工程學院江蘇 本科第二批 108 388(第二批) 496
沈陽航空航天大學遼寧 本科第二批 116 388(第二批) 504
沈陽理工大學 遼寧 本科第二批 110 388(第二批) 498
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 107 388(第二批) 495
大連大學 遼寧 本科第二批 107 388(第二批) 495
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第一批 495
山東建筑大學 山東 本科第二批 111 388(第二批) 499
山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 108 388(第二批) 496
山東師范大學 山東 本科第二批 110 388(第二批) 498
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 116 388(第二批) 504
山西財經大學 山西 本科第二批 110 388(第二批) 498
西安醫(yī)學院陜西 本科第二批 116 388(第二批) 504
上海海洋大學 上海 本科第二批 107 388(第二批) 495
成都中醫(yī)藥大學四川 本科第二批 107 388(第二批) 495
天津工業(yè)大學 天津 本科第二批 108 388(第二批) 496
天津中醫(yī)藥大學 天津 本科第二批 113 388(第二批) 501
天津城建大學 天津 本科第二批 107 388(第二批) 495
昆明醫(yī)科大學云南 本科第二批 109 388(第二批) 497
浙江科技學院 浙江 本科第二批 114 388(第二批) 502
重慶工商大學 重慶 本科第二批 109 388(第二批) 497
武警警官學院 本科提前批 504

  內蒙古文科500分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500=省市分數線455+錄取線差45,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
安徽農業(yè)大學 安徽 本科第二批 48 455(第二批) 503
閩南師范大學福建 本科第二批 48 455(第二批) 503
福建江夏學院 福建 本科第二批 43 455(第二批) 498
蘭州商學院甘肅 本科第二批 45 455(第二批) 500
廣西師范大學 廣西 本科第二批 42 455(第二批) 497
海南師范大學 海南 本科第二批 46 455(第二批) 501
河北工程大學 河北 本科第二批 40 455(第二批) 495
石家莊經濟學院 河北 本科第二批 42 455(第二批) 497
唐山師范學院 河北 本科第二批 40 455(第二批) 495
廊坊師范學院 河北 本科第二批 40 455(第二批) 495
華北科技學院 河北 本科第二批 43 455(第二批) 498
防災科技學院 河北 本科第二批 42 455(第二批) 497
中央司法警官學院 河北 本科提前批 495
河北中醫(yī)學院 河北 本科第二批 49 455(第二批) 504
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 44 455(第二批) 499
河南科技大學 河南 本科第二批 48 455(第二批) 503
河南農業(yè)大學 河南 本科第二批 42 455(第二批) 497
河南中醫(yī)學院 河南 本科第二批 40 455(第二批) 495
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 49 455(第二批) 504
黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第二批 43 455(第二批) 498
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 46 455(第二批) 501
武漢輕工大學湖北 本科第二批 49 455(第二批) 504
湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 44 455(第二批) 499
武漢體育學院 湖北 本科第二批 40 455(第二批) 495
三峽大學 湖北 本科第二批 50 455(第二批) 505
湖南商學院 湖南 本科第二批 50 455(第二批) 505
湖南工程學院 湖南 本科第二批 42 455(第二批) 497
長春中醫(yī)藥大學吉林 本科第二批 48 455(第二批) 503
北華大學 吉林 本科第二批 48 455(第二批) 503
吉林師范大學 吉林 本科第二批 48 455(第二批) 503
吉林工商學院 吉林 本科第二批 46 455(第二批) 501
長春大學 吉林 本科第二批 43 455(第二批) 498
常州大學江蘇 本科第二批 46 455(第二批) 501
南京工程學院 江蘇 本科第二批 50 455(第二批) 505
淮海工學院 江蘇 本科第二批 41 455(第二批) 496
東華理工大學江西 本科第二批 44 455(第二批) 499
江西科技師范大學 江西 本科第二批 42 455(第二批) 497
沈陽工業(yè)大學遼寧 本科第一批 501
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 44 455(第二批) 499
渤海大學 遼寧 本科第二批 49 455(第二批) 504
內蒙古大學211 內蒙古 本科第一批 502
內蒙古工業(yè)大學 內蒙古 本科第二批 40 455(第二批) 495
內蒙古醫(yī)科大學 內蒙古 本科第二批 40 455(第二批) 495
山東農業(yè)大學 山東 本科第二批 46 455(第二批) 501
山東管理學院 山東 本科第二批 41 455(第二批) 496
山西農業(yè)大學 山西 本科第二批 44 455(第二批) 499
山西師范大學 山西 本科第二批 40 455(第二批) 495
西安石油大學陜西 本科第二批 49 455(第二批) 504
成都信息工程學院四川 本科第二批 45 455(第二批) 500
西華師范大學 四川 本科第二批 42 455(第二批) 497
天津農學院 天津 本科第二批 44 455(第二批) 499
天津體育學院 天津 本科第二批 42 455(第二批) 497
云南財經大學 云南 本科第二批 47 455(第二批) 502
云南民族大學 云南 本科第二批 41 455(第二批) 496
湖州師范學院浙江 本科第二批 40 455(第二批) 495
嘉興學院 浙江 本科第二批 41 455(第二批) 496

13435